Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | Maxim Square | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 60.00 - 95.00 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 179.00 - 229.00 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Mulai Rp 3.600.000.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Maxim Square yang berada di kawasan Victoria Central District, merupakan kawasan komersial seluas 6 hektare yang terletak di jantung Gading Serpo... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
5 × 12 Corner
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 60.00m²
, LB 179.00m²
5 × 12
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 60.00m²
, LB 179.00m²
5 × 13 Corner
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 65.00m²
, LB 195.00m²
+ 5 tipe lainnya
|
- | - |