Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | Altadena Square | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 72.00 - 80.00 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 130.00 - 145.00 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Mulai Rp 4.000.000.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Altadena Square merupakan destinasi komersial strategis di dalam Pasadena Central District, sebuah kawasan terpadu seluas 40 hektare yang dirancang un... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
4,5 × 16 Regular
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 72.00m²
, LB 130.00m²
4,5 × 16 Corner
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 72.00m²
, LB 130.00m²
5 × 16 Corner
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 80.00m²
, LB 145.00m²
|
- | - |