Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | Pasadena Square | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 67.50 - 126.00 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 148.00 - 256.00 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Mulai Rp 3.800.000.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Pasadena Square, area komersial pertama di Pasadena Central District yang merupakan kawasan mixed-used seluas 40 hektar, menyelaraskan hunian mewah be... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Regular Type 4,5 × 15 - Corner
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 67.50m²
, LB 163.00m²
Regular Type 4,5 × 15
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 67.50m²
, LB 163.00m²
Double Facade Double Alfresco 4,5 × 27
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 121.50m²
, LB 248.00m²
+ 15 tipe lainnya
|
- | - |