Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | Madison Grande | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 45 - 108 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 90 - 238 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Mulai Rp 2.394.900.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Madison Grande adalah area komersial dalam kawasan Manhattan District yang terhubung dengan area komersil Ruko Aniva. Berada di pusat kota Gading Serp... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Type 4,5 × 10
Harga: Hubungi Agen
Spek:
/ 2KM
, LT 45m²
, LB 90m²
Type 6 × 10
Harga: Hubungi Agen
Spek:
/ 2KM
, LT 60m²
, LB 120m²
Type 4,5 × 18
Harga: Hubungi Agen
Spek:
/ 3KM
, LT 81m²
, LB 178m²
+ 1 tipe lainnya
|
- | - |