Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | New Santa Anna | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 63 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 123 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Rp 2.513.200.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Ludes terjual, kini Paramount Land menghadirkan Ruko ekstensi dari Ruko Santa Anna yakni Ruko New Santa Anna. Berada di lokasi yang sama dengan sebelu... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Tipe 4,5 × 14
Harga: Rp 2.513.200.000
Spek:
/ 2KM
, LT 63m²
, LB 123m²
|
- | - |