Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | New Santa Monica | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 63 - 84 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 123 - 165 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Rp 2.641.100.000 - 3.207.600.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Paramount Land menawarkan Ruko ekstensi dari Ruko Santa Monica yaitu Ruko New Santa Monica. Berlokasi di kawasan yang sama di Gading Serpong. Berdekat... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Type 6×14 Hoek
Harga: Rp 3.207.600.000
Spek:
, LT 84m²
, LB 165m²
Type 4,5×14 Standard
Harga: Rp 2.641.100.000
Spek:
, LT 63m²
, LB 123m²
|
- | - |