Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | Pasadena Square South | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 58 - 85 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 103 - 215 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Mulai Rp 2.972.800.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Pasadena Square South hadir sebagai bagian dari pengembangan kawasan strategis Pasadena Central District, membawa konsep “the complete market" s... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Regular Type 4,5 × 13
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 58m²
, LB 103m²
Alfresco Type 4,5 × 14
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 63m²
, LB 114m²
Double Facade Regular Type 4,5 × 14
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 63m²
, LB 115m²
+ 6 tipe lainnya
|
- | - |